產品概述
所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進行加熱干燥。如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收,如溶劑為水,可不用冷凝器,節省能源投資。
應用范圍
適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業技術規格注:水環式真空泵與機械增壓聯用,以提高真空度。
性能特點
◎真空下物料溶液的沸點降低.使蒸發器的傳熱推動力增大.因此對一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積。
◎蒸發操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
◎蒸發器熱損失少。
◎在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物污入,符合GMP要求。
◎屬于靜態式真空干燥器.故干燥物料的形體不會損壞。
產品參數
規格名稱 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||||||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-90A |
2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 2KW | |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 | SK-2.7 | SK-3 | SK-6 | SK-3 | SK-6 | SK-6 |
2.2KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3 |
產品優勢
1. 加熱溫度恒定,提高真空度,速率加快;真空度恒定,增高加熱溫度,速率加快;
2. 既提高真空度,又提高加熱溫度,則速率大大加快。
3. 加熱介質可用熱水或蒸汽或導熱油。
4. 干燥器內壁采用圓弧過渡、避免衛生死角和溶劑冷凝結露后滴到第一層料盤內污染物流。
5. 用戶有要求時,可配置板式換熱器、加大換熱面積,提高干燥效果。
6. 由于箱體內壁溫度較低,物料在烘干以后會形成結露,故箱體頂部采用盤管加熱的方式以保證內壁的溫度。