動畫演示
產品概述
該爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進行換熱的最新間接加熱技術,煙和空氣各行其道,加熱絕對無污染,熱效率高(達60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價格低(與一噸鍋爐相比該加熱系統只相當于鍋爐加熱系統價格的一半)。
應用范圍
該爐為通用性熱風裝置,與各種物料的干燥設備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果品、脫水蔬菜、香茹、木耳、銀耳、茶葉、煙葉等農產品、食品、醫藥品、化工原料、輕重工業產品的加熱除濕,還可用于各種設施的加熱以及庫房除濕等。
性能特點
采取了耐高溫措施,從而使其壽命比列管式熱風爐大大延長,并采用了煙氣縱向沖刷散熱片和負壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩定。可用各種煤或柴作燃料,并配有二次進風裝置燃燒完全。該爐的各項技術經濟指標均達到了國內領先水平。
產品參數
名稱\型號 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 | |
內筒直徑 | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 | |
外筒直徑 | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 | |
總高 | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 | |
熱風出口直徑 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
熱風出口高度 | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | |
煙氣出口直徑 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 | |
煙氣出口高度 | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 | |
每小時耗煤量 | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg | |
煤的燃燒值 | 5000kcal/h | |||||||
熱效率 | 70-75% | 75-80% | ||||||
引煙風機型號 | Y5-47-3.15C1.5KW | Y5-48-4C- | Y5-48-4C-3KW | Y5-47-4C-5.5KW | Y5-47-4C-11KW | Y5-47-5C-11KW | ||
2.2KW |